| 广东金融学院2008年广东省招生计划 | ||||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 外语 语种 |
是否 口试 |
学费 标准 |
办学 地点 |
批次 | 科类名称 | 选考科目 | 招生 计划数 |
备注 |
| 020101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020101 | 经济学(信用管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理,加试英语口语 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020103 | 财政学(税务管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 70 | |
| 020104 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 60 | |
| 020104 | 金融学(国际金融) | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理,加试英语口语 | 55 | |
| 020104 | 金融学(金融理财) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 40 | |
| 020107 | 保险 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 75 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 050101 | 汉语言文学(财经传媒) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 100 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 050101 | 汉语言文学(经济秘书) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 100 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 050201 | 英语(商务管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理,加试英语口语 | 110 | |
| 050201 | 英语(商务翻译) | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理,加试英语口语 | 110 | |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 82 | |
| 110201 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销(金融营销) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 25 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销(物流管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 28 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 45 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110203 | 会计学(审计) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110205 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 43 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110301 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 100 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110302 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 100 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110303 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 40 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 030101 | 法学(经济法) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通文科类 | 政治、历史、地理 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020101 | 经济学(信用管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物,加试英语口语 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020103 | 财政学(税务管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 10 | |
| 020104 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 29 | |
| 020104 | 金融学(国际金融) | 本科 | 四年 | 英语 | 是 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物,加试英语口语 | 25 | |
| 020104 | 金融学(金融理财) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 40 | |
| 020107 | 保险 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 75 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 020107 | 保险(风险管理与精算) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 030101 | 法学(知识产权) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 100 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 070101 | 数学与应用数学(金融数学) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学 | 95 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学 | 100 | |
| 071502 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学 | 85 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 071601 | 统计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学 | 90 | |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 4300 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 123 | |
| 110201 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销(金融营销) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 25 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110202 | 市场营销(物流管理) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 27 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 45 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110203 | 会计学(审计) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110205 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 42 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 110303 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 40 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
| 030101 | 法学(经济法) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 3800 | 广州 | 第二批本科A | 普通理科类 | 物理、化学、生物 | 50 | 本专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回校本部 |
注:本表数据仅供参考,我校在广东省的实际招生计划以广东省招生办公布的数据为准。